Misure organizzative per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti (Art.9, Legge 3 Agosto 2009, n.102)
37° AGGIORNAMENTO
| Creditori al 02/05/2013 N° 19 | |||
| A | Totale debiti per somministrazioni, forniture e appalti | Euro | 471.292,43 |
| B | Ammontare somme vincolate nel fondo di cassa | Euro | |
| C | Differenza (A - B) | Euro | 471.292,43 |
| D | Fondo di cassa ancora disponibile | Euro | 13.247,98 |
| E | Massa passiva da eliminare prima dell'assunzione di ulteriori impegni di spesa e dei conseguenti pagamenti (C-D) | Euro | 458.044,45 |
Locana, 02/05/2013
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Dott. Gualtiero FASANA










